希村HOPHET五轴机型主要是服务于“高精度、高光洁度、高效率”的市场需求,整机采用行业先进的天车结构,重达约13吨,该结构刚性非常稳定,尤其在大负载加工过程中A、C轴的受力都均匀在床身上。
各轴搭配超精密直线电机在加工时顺滑无阻,该机型还采用20000转速的高扭矩主轴,无论是加工高光洁度产品或高刚性产品,都能给客户预想不到的震撼!
产品属于一机多用,可实现“铣、削、磨、镗”等复杂工艺,广泛适用模具,航空医疗机械等高精密高光洁度的要求!
希村hophet机身采用龙门式宽衡量结构,有效的承载了主轴长时间高速运动的精度。缩短了主轴和框架之间的距离,聚焦了主轴移动方向的运动量,进而长时间保证了主轴精度!
该材料具有:耐高温、抗干扰、吸振性强、有极强的刚性和稳定性,也是今后“两碳政策"推行新能源发展的必然趋势。
直线电机是在气隙中传动,没有任何机械接触,降低了零部件磨损,使寿命更长。由于零背隙、零损耗,长期加工的一致性好,所以很大提高了产品加工的良率。
希村选用的直线电机、扭矩推力大,非常适用于高精密高光洁度的模具钢料件加工。
三轴采用UP级定制宽导轨,不仅能满足超精密加工,而且还能实现快速推力、高刚性加工。
希村hophet有一支专业精良的工艺服务小组、可根据不同领域的客户、不同产品的需求,随时随刻为客户提供"一站式"解决方案。
同时希村还有专业的培训室,可以为企业培养优秀的技能人才,也可以为个人培训专业的编程技能。
单位 | H260FE | H500FE | H630FE | |
---|---|---|---|---|
机械轴 | ||||
X*Y*Z 轴行程 | mm | 600*500*300mm | 500*500*350mm | 800*800*600 |
工作台 | ||||
工作台直径 | mm | Φ260 | Φ500 | Φ630 |
工作台最大承重量 | kg | 50 | 250 | 800 |
最大工件回转直径 | mm | Φ340 | Φ650 | Φ800 |
T型槽 | 12H7 | 14H7 | 14H7 | |
主轴端面离台面距离 | 75-375 | 150-500 | 150-750 | |
回转工作台 | ||||
定位精度 | mm | ≤0.003 | ≤±0.002 | ≤±0.002 |
重复定位精度 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.003 | |
A/C最高转速 | rPm | 100/200 | 80/150 | 50/60 |
A/C最大扭矩 | Nm | 460/250 | 1100/750 | 2220/1600 |
主轴系统 | ||||
刀具形式 | mm | HSK E40 | HSK A63 | HSK A63 |
主轴最大转速 | rPm | 42000 | 20000 | 20000 |
最大扭矩 | Nm | 8.8 | 120 | 120 |
进给速度 | ||||
XYZ轴快速移动 | M/min | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
XYZ加速度 | M/s2 | 10/10/10 | 10/10/10 | 8/8/8 |
机床精度 | ||||
定位精度 | mm | ±0.001 | ±0.002 | ±0.003 |
重复定位精度 | mm | ±0.001 | ±0.0015 | ±0.002 |
刀库系统 | ||||
刀库数量 | T | 24/60 | 24/60 | 24/60 |
刀柄规格 | HSK E40 | HSK A63 | HSK A63 | |
最长刀具 | mm | 190 | 350 | 350 |
整机尺寸 | ||||
整机重量(约) | kg | 8800 | 12600 | 16000 |
占地空间约(长/宽/高) | mm | 2700*2200*2600 | 2500*4500*3120 | 2800*5050*3300 |
选配 | ||||
激光对刀仪 | ||||
主轴防撞击功能 | ※ 定位及重复定位精度数值为恒温环境测量所得,解释权归公司所有。 | |||
海德汉控制系统 | ||||
自动排屑器 |
添加微信,了解更多